簡要描述:小鼠DRG神經(jīng)元細胞形態(tài):不規(guī)則細胞樣,貼壁生長傳代比例:第一次傳代建議1:2傳代,1:2傳代是1個T25瓶傳2個T25瓶或2個6cm皿
產(chǎn)品型號: IMP-M169
所屬分類:小鼠原代細胞
更新時間:2024-10-31
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | 小鼠DRG神經(jīng)元細胞 | |||
種屬來源 | 小鼠 | |||
組織來源 | 脊髓 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
形態(tài)特征 | 神經(jīng)元細胞樣 | |||
質(zhì)量檢測 | NSE免疫熒光染色為陽性,純度高于 90%,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5x105cells/T25或1mL凍存管 | |||
培養(yǎng)基 | 小鼠DRG神經(jīng)元細胞培養(yǎng)基 | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
換液頻率 | 每2-3天換液一次 | |||
產(chǎn)品貨期 | 4周左右 | |||
運輸方式 | T25培養(yǎng)瓶/ 順豐快遞(包郵) | |||
供應限制 | 僅供科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 | |||
背景介紹 | DRG為軀體內(nèi)臟初級感覺中樞,富含周圍神經(jīng)系統(tǒng)感覺神經(jīng)元。 神經(jīng)元是構成神經(jīng)系統(tǒng)結構和功能的基本單位。神經(jīng)元具有長突起,由細胞體和細胞突起構成。 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產(chǎn)品和服務。目前公司主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研。